Jednosobni stanovi novogradnja, zapadni dio Makarske

Značajke

  • Balkon
  • Garažno mjesto
  • Internet priključak
  • Klimatizacija
  • Lift
  • Novogradnja
  • Opremljeno
  • Ostava
  • Podno grijanje
  • Protuprovalna vrata
  • Sigurnosni sustav
  • Stambena gradnja
  • Telefonski priključak
  • Tv-Sat
  • Uporabna dozvola
  • Vlasnički list

Pregled

Jednosobni stanovi u višestambenoj zgradi koja se nalazi u mirnom okruženju na predjelu Zelenka, u blizini škole, vrtića, trgovine…
Zgrada se sastoji od ukupno 7 etaža: etaža -2 i -1 na kojoj se nalaze garažna parkirna mjesta, prizemlja i 4 kata povezanih liftom i stubištem s ukupno 50 stambenih jedinica.
Jednosoban stan sastoji se od hodnika, spavaće sobe, kupaonice, dnevnog boravka s kuhinjom i blagovaonicom s izlazom na terasu, balkon ili lođu.
Pri izgradnji stambene zgrade koristiti će se vrhunski materijali i oprema (vrhunska zvučna i toplinska izolacija, kamena vuna debljine 8 cm, keramičke ploče prve klase, podno grijanje u kupaonicama, protuprovalna vrata, električne rolete, sve prostorije s klimatizacijom….).

JEDNOSOBNE STAMBENE JEDINICE

S1 (prizemlje) jednosoban stan površine 60,73 m2 x 3.500,00 EUR/m2 = 212.555,00 EUR
S3 (prizemlje) jednosoban stan površine 47,62 m2 x 3.500,00 EUR/m2 = 166.670,00 EUR
S4 (prizemlje) jednosoban stan površine 47,62 m2 x 3.500,00 EUR/m2 = 166.670,00 EUR
S8 (prizemlje) jednosoban stan površine 48,89 m2 x 3.500,00 EUR/m2 = 171.115,00 EUR
S9 (prizemlje) jednosoban stan površine 49,07 m2 x 3.500,00 EUR/m2 = 171.745,00 EUR

S11 (1. kat) jednosoban stan površine 51,07 m2 x 3.300,00 EUR/m2 = 168.531,00 EUR
S13 (1. kat) jednosoban stan površine 47,37 m2 x 3.300,00 EUR/m2 = 156.321,00 EUR
S14 (1. kat) jednosoban stan površine 47,27 m2 x 3.300,00 EUR/m2 = 155.991,00 EUR
S18 (1. kat) jednosoban stan površine 47,44 m2 x 3.300,00 EUR/m2 = 156.552,00 EUR
S19 (1. kat) jednosoban stan površine 47,44 m2 x 3.300,00 EUR/m2 = 156.552,00 EUR

S21 (2. kat) jednosoban stan površine 51,07 m2 x 3.400,00 EUR/m2 = 173.638,00 EUR
S23 (2. kat) jednosoban stan površine 47,37 m2 x 3.400,00 EUR/m2 = 161.058,00 EUR
S24 (2. kat) jednosoban stan površine 47,27 m2 x 3.400,00 EUR/m2 = 160.718,00 EUR
S28 (2. kat) jednosoban stan površine 47,44 m2 x 3.400,00 EUR/m2 = 161.296,00 EUR
S29 (2. kat) jednosoban stan površine 47,44 m2 x 3.400,00 EUR/m2 = 161.296,00 EUR

S31 (3. kat) jednosoban stan površine 51,00 m2 x 3.500,00 EUR/m2 =178.500,00 EUR
S33 (3. kat) jednosoban stan površine 47,31 m2 x 3.500,00 EUR/m2 = 165.585,00 EUR
S34 (3. kat) jednosoban stan površine 47,17 m2 x 3.500,00 EUR/m2 = 165.095,00 EUR
S38 (3. kat) jednosoban stan površine 47,38 m2 x 3.500,00 EUR/m2 = 165.830,00 EUR
S39 (3. kat) jednosoban stan površine 47,38 m2 x 3.500,00 EUR/m2 = 165.830,00 EUR

S41 (4. kat) jednosoban stan površine 51,00 m2 x 3.600,00 EUR/m2 = 183.600,00 EUR
S43 (4. kat) jednosoban stan površine 47,24 m2 x 3.600,00 EUR/m2 = 170.064,00 EUR
S44 (4. kat) jednosoban stan površine 46,05 m2 x 3.600,00 EUR/m2 = 165.780,00 EUR
S48 (4. kat) jednosoban stan površine 46,25 m2 x 3.600,00 EUR/m2 = 166.500,00 EUR
S49 (4. kat) jednosoban stan površine 46,25 m2 x 3.600,00 EUR/m2 = 166.500,00 EUR

Uz kupnju stana uvjet je kupnja garažnog parkirnog mjesta. Cijena garažnog parkirnog mjesta do 15 m2 je 20.000,00 EUR, a od 15 m2 25.000,00 EUR.

Kupac ne plaća porez na promet nekretnina.

Plans

03.jpg

04.jpg

08.jpg

S01.jpg

S9 49M2 JEDNOSOBAN.jpg

S11 51M2 JEDNOSOBAN.jpg

S13 1. KAT JEDNOSOBAN 47,37M2.jpg

S14 1.KAT 47,27M2.jpg

S18 1,KAT JEDNOSOBAN 47,44M2.jpg

S19 1.KAT JEDNOSOBAN 47,44M2.jpg

  • ID: 13765
  • Views: 248